Borinken Marine Group
St. Croix, USVI

Strom


GENERAL INFORMATION | |||
---|---|---|---|
Vessel Type: | Ocean Going Conventional Twin Screw Tug | Class: | Bureau Veritas (BV) |
Builder & Yr Built: | Lingo Shipbuilders Ltd, Singapore / 2006 | Flag & Home Port: | SVG / KINGSTOWN |
Operator: | BORINKEN TOWING & SALVAGE LLC (BTS) | Official Number: | 10082 |
Accomodations: | 2 ea - 1 man / 2 ea - 2 man / 1 ea - 4 man | Call Sign: | J8B3609 |
Crew: | 10 men | IMO Number: | 9403358 |
Liferafts: | 2 ea. DK / 16 man | MMSI Number: | 376736000 |
Horse Power: | 2,400 @ 1,800 rpm | BNWAS System: | Furuno BR-510 |
Bollard Pull: | 32 Metric tons | GRT / NRT : | 264 / 80 |
Speed (Free): | 12 kts @ full rpm | Displacement: | |
Operating Draft: | 11.81 ft | Deck Capacity: | |
LOA: | 98.73 ft | Fuel Capacity: | 54,000 gals |
Beam: | 28.21 ft | Water Capacity: | 20,000 gals |
Depth: | 14.27 ft | Lube Oil Capacity: |
MACHINERY & EQUIPMENT | |
---|---|
2 Main Engines: | Cummins KTA38M2 / 1200 bhp each at 1200 RPM |
3 Generators: | 1 ea. Caterpillar - 78 KW unit / 2 ea. Yanmar - 45 KW units 2 ea. Yanmar - 45 KW units |
Steering System: | 3 ton Electro hydraulic System |
Articulated Crane: | FASSI / Model 110A.22 / SWL-1.3Mt / Boom Reach 26 ft |
Rescue Boat: | Aluminum Palfinger RSQ 450A / 6 man |
Fifi System: | 1-1/2" Electric fire pump with 4 ea. Fire Stations and various portable fire extinguishers |
Fifi System (cont'd): | SES Engine Room CO2 System in dedicated deck locker. |
Fire Detection Unit: |
COMMUNICATIONS & NAVIGATION | ||
---|---|---|
Chart Plotter : | Furuno | NavNet vx2 |
Radar: | Furuno | Mark2 - 1721 |
Satellite Compass: | Furuno | SC-50 |
AIS: | Furuno | FA-150 |
GPS: | Furuno | GPS-150 Navigator |
Fathometer: | Furuno | FCV-620 |
SSB Radio: | Furuno | FS-1570 |
Auto Pilot: | Furuno | NavPilot 500 |
Navtex: | Furuno | NX-700 |
SatCom: | KVH | Trackphone 252 |
GMDSS VHF Radio: | McMurdo | R2 (portable) |
DECK MACHINERY & EQUIPMENT | |
---|---|
Anchor Gear: | 25 hp Electro-hydraulic system / 2 ea. 1,000 lbs stockless anchors / 7 shots ea. of 22 mm stud link chain. |
Towing Winch: | Electro-hydraulic unit / Capacity @ 1st layer is 25 Mt / Break Holding 80 tons (static). Tow wire - 2,000' x 2" |