Borinken Marine Group
St. Croix, USVI

Deni


GENERAL INFORMATION | |||
---|---|---|---|
Vessel Type: | Damen ASD 2811 / Azimuth Stern Drive Tugboat | Class: | Bureau Veritas (Bv) |
Builder: | Bureau Veritas (BV) | Flag & Home Port: | Svg / Kingstown |
Year Built: | DAMEN Shipyards - Song Cam, Vietnam / 2018 | Official Number: | 12428 |
Operator: | BORINKEN TOWING & SALVAGE LLC (BTS) | Call Sign: | 1885955 |
Accommodations: | 2 single & 3 double rooms | Imo Number: | 9844382 |
Crew: | 6 men IMO | Mmsi Number: | 376873000 |
Liferaft: | 2 ea. RFD / 8 man | Bnwas System: | Yes |
Horse Power: | 5,104 @ 1,800 rpm | Gross Tonnage: | 299 Mt |
Bollard Pull: | 60 mt Gross | Displacement: | 550 Mt |
Speed: | 12 kts @ full rpm | Deck Capacity: | 0 Mt / 70 M² |
Operating Draft: | 4.65 m / 15'-04" | Fuel Capacity: | 67.80 M³ (56.95 Mt) |
LOA: | 28.57 m Fuel | Water Capacity: | 14 M³ (14.00 Mt) |
Beam: | 11.43 m Water | Lube Oil Capacity: | 2.33 M³ (2.07 Mt) |
Depth: | 4. 60 m |
MACHINERY | |
---|---|
Main Engines: | 2 ea. Caterpillar 3512c Tier 3 (2,552 Bhp @ 1,800 Rpm) |
Azimuth Drives: | Rolls-royce Us205 (2,500mm Prop Diameter) |
Genset Engines: | 2 ea. Caterpillar C4.4 Ta |
Genset Units: | Leroy Somer Lsam 44.3 L10 (123 Kva, 440v, 60hz) |
Steering System: | Independent Port/starboard Electro-hydraulic Power Packs |
Crane: | Hella Hlm10-35 (0.8t @ 10.36m Reach) |
External Firefighting: | Ffs1 Notation - 2 × 1,200-1,400 M³/hr Pumps With Remote Monitors |
Internal Fire Protection: | Fixed Co₂ System (Engine Room) |
Fire Detection: | Praxis Alarm System |
COMMUNICATIONS & NAVIGATION | |
---|---|
Chart Plotter: | Furuno Navnet Gd-1 |
Radar: | Furuno 48nm |
Satellite Compass: | Furuno Sc-50 |
Ais: | Simrad A-180 |
Gps: | Furuno Gp-90 |
Echo Sounder: | Furuno Fck-628 |
Ssb Radio: | Icom M-700 |
Autopilot: | Furuno 711 |
Epirb: | Jotron 401 |
Sart: | Pathfinder |
DECK MACHINERY & EQUIPMENT | |
---|---|
Bow Tow Winch: | DMT 211-H19 / Break Holding 150 mt - 2nd Layer / Work Line System breaking load - 191 mt |
Aft Tow Winch: | DMT TW 011 / Break Holding 150 mt - 2nd Layer / Tow Wire - 500 M x 48 mm (6x36) / Breaking load - 164 t |